| GOLONGAN | JABATAN | PESANGON UNTUK MASA KERJA | |||||
| >5 TAHUN | <5 TAHUN | ||||||
| A atau B | DIREKSI | 50000000 | 40000000 | ||||
| C | HEAD MANAGER | 35000000 | 25000000 | ||||
| D | STAFF | 20000000 | 15000000 | ||||
| DAFTAR PESANGON KARYAWAN | |||||||
| NO | NIP | NAMA PEGAWAI | NAMA BAGIAN | JABATAN | TAHUN MASUK | LAMA KERJA | PESANGON |
| 1 | IB19890121 | ARYA NUGRIYANTO | INFORMASI | HEAD MANAGER | 1989 | 18 | 35000000 |
| 2 | PA19780100 | BANITO PURNAMAN | PRODUKSI | DIREKSI | 1978 | 29 | 50000000 |
| 3 | ED20007921 | CINTAMI MARIA | PERSONALIA | STAFF | 2000 | 7 | 20000000 |
| 4 | FC19981103 | CINOP ARTIANI | KEUANGAN | COORD MANAGER | 1998 | 9 | 35000000 |
| TOTAL | 140000000 | ||||||
| JUMLAH BAGIAN INFORMASI | 1 | PEGAWAI | |||||
| JUMLAH BAGIAN PRODUKSI | 1 | PEGAWAI | |||||
| JUMLAH BAGIAN KEUANGAN | 1 | PEGAWAI | |||||
| JUMLAH BAGIAN PERSONALIA | 1 | PEGAWAI | |||||
| nama bagian,dengan ketentuan: | |||||||
| Ixxxxxxx= Informasi | |||||||
| Pxxxxxxx= Produksi | |||||||
| Fxxxxxxx=keuangan | |||||||
| Exxxxxxx= Personalia | |||||||
| jabatan berdasarjkan golongan | |||||||
| golongan A= | direksi | ||||||
| golongan B= | head manager | ||||||
| golongan C= | coord manager | ||||||
| golongan D= | staff | ||||||
| untuk masa kerja = 2007 - tahun masuk | |||||||
Saturday, 16 April 2011
Tugas PKTI 1A
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment